Â齫ºúÁË3

Product Catalog
Catalog Tools
Measurement
Metric Inch
Material
Steel
Finish
Zinc Plated Black Oxide
Products
Exclusive Products New Products Quick Ship Products
Remove All Filters

Language
Convert Units of Measure =

Swivel Head Screws (Ball Foot)

Screw Clamps

Steel, Zinc Plated (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B
DIA
F G M N
DIA
P
CL-47-SHS 1/4-20 1 5/16 1/8 1-1/32 1/4 5/16
CL-48-SHS 1/4-20 1 5/16 1/8 1-17/32 1/4 5/16
CL-49-SHS 1/4-20 1 5/16 1/8 2-1/32 1/4 5/16
CL-50-SHS 1/4-20 1 5/16 1/8 3-1/32 1/4 5/16
CL-51-SHS 5/16-18 1-1/8 3/8 3/16 1-1/64 5/16 23/64
CL-52-SHS 5/16-18 1-1/8 3/8 3/16 1-33/64 5/16 23/64
CL-53-SHS 5/16-18 1-1/8 3/8 3/16 2-1/64 5/16 23/64
CL-54-SHS 5/16-18 1-1/8 3/8 3/16 3-1/64 5/16 23/64
CL-56-SHS 3/8-16 1-1/4 7/16 3/16 1-9/16 3/8 7/16
CL-57-SHS 3/8-16 1-1/4 7/16 3/16 2-1/16 3/8 7/16
CL-58-SHS 3/8-16 1-1/4 7/16 3/16 3-1/16 3/8 7/16
CL-59-SHS 3/8-16 1-1/4 7/16 3/16 4-1/16 3/8 7/16
CL-61-SHS 1/2-13 1-1/4 1/2 3/16 1-19/32 1/2 9/16
CL-62-SHS 1/2-13 1-1/4 1/2 3/16 2-3/32 1/2 9/16
CL-63-SHS 1/2-13 1-1/4 1/2 3/16 3-3/32 1/2 9/16
CL-64-SHS 1/2-13 1-1/4 1/2 3/16 4-3/32 1/2 9/16
CL-66-SHS 5/8-11 1-1/4 1/2 3/16 2-1/8 5/8 11/16
CL-67-SHS 5/8-11 1-1/4 1/2 3/16 3-1/8 5/8 11/16
CL-68-SHS 5/8-11 1-1/4 1/2 3/16 4-1/8 5/8 11/16
CL-69-SHS 5/8-11 1-1/4 1/2 3/16 5-1/8 5/8 11/16
Steel, Black Oxide Finish (Inch)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
B
DIA
F G M N
DIA
P
CL-47-SHS-BO 1/4-20 1 5/16 1/8 1-1/32 1/4 5/16
CL-48-SHS-BO 1/4-20 1 5/16 1/8 1-17/32 1/4 5/16
CL-49-SHS-BO 1/4-20 1 5/16 1/8 2-1/32 1/4 5/16
CL-50-SHS-BO 1/4-20 1 5/16 1/8 3-1/32 1/4 5/16
CL-51-SHS-BO 5/16-18 1-1/8 3/8 3/16 1-1/64 5/16 23/64
CL-52-SHS-BO 5/16-18 1-1/8 3/8 3/16 1-33/64 5/16 23/64
CL-53-SHS-BO 5/16-18 1-1/8 3/8 3/16 2-1/64 5/16 23/64
CL-54-SHS-BO 5/16-18 1-1/8 3/8 3/16 3-1/64 5/16 23/64
CL-56-SHS-BO 3/8-16 1-1/4 7/16 3/16 1-9/16 3/8 7/16
CL-57-SHS-BO 3/8-16 1-1/4 7/16 3/16 2-1/16 3/8 7/16
CL-58-SHS-BO 3/8-16 1-1/4 7/16 3/16 3-1/16 3/8 7/16
CL-59-SHS-BO 3/8-16 1-1/4 7/16 3/16 4-1/16 3/8 7/16
CL-61-SHS-BO 1/2-13 1-1/4 1/2 3/16 1-19/32 1/2 9/16
CL-62-SHS-BO 1/2-13 1-1/4 1/2 3/16 2-3/32 1/2 9/16
CL-63-SHS-BO 1/2-13 1-1/4 1/2 3/16 3-3/32 1/2 9/16
CL-64-SHS-BO 1/2-13 1-1/4 1/2 3/16 4-3/32 1/2 9/16
CL-66-SHS-BO 5/8-11 1-1/4 1/2 3/16 2-1/8 5/8 11/16
CL-67-SHS-BO 5/8-11 1-1/4 1/2 3/16 3-1/8 5/8 11/16
CL-68-SHS-BO 5/8-11 1-1/4 1/2 3/16 4-1/8 5/8 11/16
CL-69-SHS-BO 5/8-11 1-1/4 1/2 3/16 5-1/8 5/8 11/16
Steel, Black Oxide Finish (Metric)
QUANTITY PART NO. A
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
B
DIA
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
M
(mm)
N
DIA
(mm)
P
(mm)
CLM-47-SHS-BO M6 1 25.5 8 3.2 26 6.5 8
CLM-48-SHS-BO M6 1 25.5 8 3.2 39 6.5 8
CLM-49-SHS-BO M6 1 25.5 8 3.2 51.5 6.5 8
CLM-50-SHS-BO M6 1 25.5 8 3.2 77 6.5 8
CLM-51-SHS-BO M8 1.25 28.5 9.5 4.8 26 8 9
CLM-52-SHS-BO M8 1.25 28.5 9.5 4.8 38.5 8 9
CLM-53-SHS-BO M8 1.25 28.5 9.5 4.8 51 8 9
CLM-54-SHS-BO M8 1.25 28.5 9.5 4.8 76.5 8 9
CLM-56-SHS-BO M10 1.5 32 11 4.8 39.5 9.5 11
CLM-57-SHS-BO M10 1.5 32 11 4.8 52.5 9.5 11
CLM-58-SHS-BO M10 1.5 32 11 4.8 78 9.5 11
CLM-59-SHS-BO M10 1.5 32 11 4.8 103 9.5 11
CLM-61-SHS-BO M12 1.75 32 12.5 1.8 40.5 12.5 14.5
CLM-62-SHS-BO M12 1.75 32 12.5 1.8 53 12.5 14.5
CLM-63-SHS-BO M12 1.75 32 12.5 1.8 78.5 12.5 14.5
CLM-64-SHS-BO M12 1.75 32 12.5 1.8 104 12.5 14.5
CLM-66-SHS-BO M16 2 32 12.5 4.8 54 16 17.5
CLM-67-SHS-BO M16 2 32 12.5 4.8 79.5 16 17.5
CLM-68-SHS-BO M16 2 32 12.5 4.8 105 16 17.5
CLM-69-SHS-BO M16 2 32 12.5 4.8 130 16 17.5